用語集
本ドキュメントで使う会計・システム用語の簡単な説明です。
会計の用語#
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 複式簿記 | 1取引を借方・貸方の両面から記録する方式。貸借は常に一致する。 |
| 仕訳 | 取引を勘定科目と金額で記録した最小単位。 |
| 借方/貸方 | 仕訳の左側/右側。資産・費用は借方で増加、負債・純資産・収益は貸方で増加。 |
| 総勘定元帳 | 勘定科目ごとに取引と残高をまとめた帳簿。 |
| 試算表 | 全勘定の合計・残高を一覧し、記帳の正しさを点検する表。 |
| 経過勘定 | 前払・前受・未払・未収など、収益費用を正しい期間に対応させる科目。 |
| 決算整理 | 期末に行う調整(減価償却・経過勘定・引当金など)。 |
| 反対仕訳 | 既存仕訳の効果を打ち消すために借方・貸方を反転した仕訳。 |
システムの用語#
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| テナント(組織) | 1つの会計単位。データは組織ごとに完全分離される。 |
| イベントソーシング | 取引を追記型の台帳として記録する方式。削除せず取消で訂正し、全履歴が追跡可能。 |
| ロール(役割) | 閲覧/記帳/管理など、ユーザーの操作範囲を定める権限区分。 |
| AI-OCR | 証憑画像から文字を読み取り、仕訳を提案する機能。 |